产品型号 | 外径 /mm | 频响 特性 | 开路灵敏度 /mV/Pa | 动态范围 /dB | 频率范围 /Hz | 极化电压 /V | 结构 尺寸 | 特点及产品 用途 | 使用温度 /℃ |
AWA14403 | φ12.7 (1/2”) | 自由场 | 14.1 | 20-162 | 3.15~40000 | 200 | WS2 | 工作标准用 | -30~100
|
AWA14404 | 压力场 | 12.6 | 20-162 | 3.15~20000 | 200 | 工作标准用 | |||
AWA14411 | φ23.77 (1”) | 自由场 | 100 | 6.5-137 | 10~16000 | 0 | PM1 | 低声级测量 | -30~80 |
AWA14412 | 压力场 | 89.1 | 7.5-137 | 10~8000 | 0 | 声耦合器用 | |||
AWA14421 | Φ12.7 (1/2”) | 自由场 | 31.6 | 20-148 | 3.15~12500 | 0 | PM2 | 2级声级计用 | |
AWA14421L | 自由场 | 22.4 | 25-150 | 3.15~12500 | 0 | 2级声级计用 | |||
AWA14421B | 自由场 | 6.7 | 30-150 | 20~12500 | 0 | 2级声级计用 | |||
AWA14422 | 压力场 | 35.5 | 20-148 | 3.15~8000 | 0 | 声耦合器用 | |||
AWA14422D | 压力场 | 31.6 | 20-148 | 3.15~10000 | 0 | 声耦合器用 | |||
AWA14423 | 自由场 | 50 | 16-146 | 3.15~20000 | 0 | 1级声级计用 | |||
AWA14423C | 自由场 | 50 | 16-146 | 0.125~20000 | 0 | 次声测量用 | |||
AWA14424B | 压力场 | 28.2 | 19.5-152 | 3.15~20000 | 0 | 工程测量用 | |||
AWA14424C | 压力场 | 26.6 | 21-156 | 0.2~20000 | 0 | 次声测量用 | |||
AWA14425 | 自由场 | 45 | 16-146 | 3.15~20000 | 0 | 1级声级计用 | |||
AWA14426 | 压力场 | 12.6 | 25-161 | 3.15~20000 | 0 | 声耦合器用 | |||
AWA14429 | 扩散场 | 33.5 | 21-150 | 3.15~12500 | 0 | 户外监测用 | |||
AWA14431 | φ6.35 (1/4”) | 自由场 | 4.0 | 40-167 | 3.15~80k | 0 | PM3 | 高声级 及超声测量 | |
AWA14434 | 压力场 | 0.6 | 57-175 | 3.15~40000 | 0 | 高声级测量 | |||
AWA14435 | 自由场 | 4 | 40-163 | 5~20000 | 0 | 工程测量用 | |||
AWA14436 | 压力场 | 1.0 | 53-176 | 3.15~70000 | 0 | 高声级测量 |
※具体性能指标以产品使用说明书为准
※从A计权本底噪声至3%失真(dB以20 μPa为参考)