◎ 并行、实时3通道测量
◎ 各通道独立20 kHz 分析频率
◎ 全触摸彩屏,轻松操控
◎ 可立可握,小巧便携
性能 | ACE6259+型声学振动分析仪 | ||
配置 | 配置1:人体手传振动 | 配置2:人体全身振动 | |
执行标准 | GB/T 23716-2009 GB/T 14790.1-2009 GB/T 14790.2-2014 GBZ/T 189.9-2007 JJG 1178-2021 | GB/T 23716-2009 GB/T 13441.1-2007 GB/T 13441.2-2008 JJG 1178-2021 | |
通道数 | 4 | 3 | |
传 感 器 | 型式 | ACE8304(三轴向) | ACE8303(三轴向座垫式) |
灵敏度 | 100 mV/g | 100 mV/g | |
质量 | 4.3 g | 300 g | |
频率范围 | 4 Hz~4 kHz | 0.5 Hz~400 Hz | |
测量范围 | 60 dB~180 dB | 60 dB~180 dB | |
频率计权 | Line、Wh | Line、Wd、Wk、Wm、 Wb、Wc、We、Wj | |
时间计权 | F档(0.125s)、S档(1s)、稳定档(8s) | ||
1/3 OCT滤波器 | 并行(实时)1/3 OCT,符合GB/T 3241-20101级 | ||
积分平均时间 | 1秒到24小时任意设定 | ||
显示器 | 3.5英寸、彩屏、320×480点阵、触屏 | ||
储存 | 内部1280组数据存储 | ||
输出接口 | RS 232串口。可扩展蓝牙、WiFi、4G、lora等 | ||
工作温度范围 | -10℃~50℃ | ||
外形尺寸(mm) | 127×127×48 |
※具体性能指标以产品使用说明书为准