◎ 128 dB超大动态范围,无需切换量程
◎ 频率计权、时间计权、检波全部采用数字信号处理技术实现
◎ 3.5英寸电容型触摸屏,操作方便,可同时测量及显示多个指标
◎ 64 GB内部存储可靠保存测量结果,并可扩展64 GB TF卡
◎ 功能强大,可选择总值积分、统计积分、24小时测量、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析等
◎ 内嵌4G 和蓝牙通讯模块
◎ 外接微型打印机,可现场打印测量结果(选配)
◎ 精密录音功能,录音数据便于后期分析处理
产品型号 | AWA5688A型噪声振动分析仪(声级计) |
执行标准 | GB/T 3785.1-20232级/IEC 61672-1:2013 Class 2 GB/T 3241-20102级/IEC 61260-1:2014 Class 2 |
传声器 | AWA14421 |
测量范围 | 17 dB(A)~145 dB(A) |
频率范围 | 20 Hz~12.5 kHz |
频率计权 | A、C、Z,用户还可以根据需要自定义U、T计权 |
时间计权 | F、S、I |
显示器 | 3.5英寸彩色触摸屏 |
主要测量功能 | 总值积分、统计积分、24小时自动监测、1/1 OCT分析、1/3 OCT分析、FFT分析(线数:8192线)、声暴露级等 |
主要测量指标 | Lxyp、Lxeq,T、Lxeq,t、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、Lxpeak等 (注: X为A,C,Z;y为F,S, I;N为5,10,50,90,95;) |
主要显示内容 | 可实时测量9个以上测量指标、统计分布图、累积分布图、24小时分布图等 |
数据存贮 | 64 GB内部存储,最大支持64 GB TF卡 |
输出接口 | AC(交流)、DC(直流)、IO扩展口、USB接口、4G、蓝牙 |
外壳防护等级 | IP65 |
电源 | 6节5号干电池,可连接外接电源使用 |
外形尺寸(mm) | 286×85×36 |
工作温度 | -10℃~50℃ |
※具体性能指标以产品使用说明书为准