◆ GB/T3785-2023 1 级,IEC61672:2013 class 1
◆ GB/T 3241-2010 1 级,IEC 61260:2014 class1
◎ 并行、实时4通道测量(1通道噪声、3通道振动)
◎ 各种物理量传感器支持
◎ 10.5英寸触屏、操作方便
◎ 5h超长待机,支持飞机携带
◎ USB、WiFi、 蓝牙多接口扩展
◎ 1/3 OCT 、FFT频谱分析
◎ 多通道时间历程同步监视
◎ 大容量数据存储
◎ 耳机监听
◎ 自动报告
用途 | 声学测量 | 振动测量 |
符合标准 | GB/T 3785.1-20231级/IEC 61672-1:2013 Class 1 GB/T 3241-20101级/IEC61260-1:2014 Class 1 | |
频率范围 | 10 Hz~20 kHz | 加速度:1Hz~5kHz 速度:1 Hz~4kHz 位移:1Hz~250 Hz |
传感器 | 1/2"测试电容传声器,灵敏度约50 mV/Pa | 三轴向加速度传感器,灵敏度约50 mV/g |
标配3 m延伸电缆 | ||
测量范围 | 20 dB(A)~137 dB(A) | 加速度:0.01 m/s?~1000 m/s?速度:0.1 mm/s~10000 mm/s 位移:1μm~100 mm |
频率计权 | A、C、Z、自定义计权 | |
平均方式 | 指数、线性、恒误差、积分 | |
滤波器类型 | 并行(实时)1/3倍频程,G=2 | |
FFT | FFT线数:256、512、1024、2048、4096、8192、16384、32768、65536 | |
窗函数类型 | 汉宁窗、汉明窗、平顶窗、布莱克曼窗、梯形窗、三角窗、矩形窗 | |
时间历程 | 多通道同步监视,选取时间段Leq、最大值、最小值 | |
耳机 | 3.5 mm立体声插座(监听通道一信号) | |
工作时间 | 大于5 h | |
显示器 | 10.5英寸触屏 | |
储存 | 64GB固态硬盘 | |
输出接口 | 3个USB 3.0、无线WiFi、蓝牙 | |
工作温度范围 | -10℃~50℃ | |
外形尺寸(mm) | 300×110×210 | |
重量(kg) | 3 |
※具体性能指标以产品使用说明书为准
选配人体振动测量套件 | 可满足标准GB/T 13441.1,ISO 2631 |
选配环境振动测量套件 | 可满足标准GB/T 23716,ISO 8041 GB 10070, GB10071 |