◆ GBT 23716-2009 《人体对振动的响应 测量仪器》
◆ JJG 1062-2010 《便携式振动校准器》
产品型号 | AWA6071A型便携式振动校准器 | ||
符合标准 | GB/T 23716-2009附录A, JJG 1062-2010 | ||
频率 | 15.915 Hz±1% | ||
幅度 | 加速度(m/s?)(RMS) | 1 | 10 |
速度(mm/s)(RMS) | 10 | 100 | |
位移(mm) | 0.1 | 1 | |
横向振动 | 小于5% | ||
预热时间 | 小于20 s | ||
负载能力 | 幅度为10 m/s?时不大于100 g, 幅度为1 m/s?时不大于1000 g | 100 g | |
总失真 | 小于5% | 小于3% | |
质量 | 6.7 kg | 约500 g | |
功耗 | 电池充满电后可连续工作8h以上 | ||
传感器安装孔 | M5 | ||
使用温度范围 | 0℃~40℃ |
※具体性能指标以产品使用说明书为准