◆ ISO 8041:2017、GB/T 23716—2009《人体对振动的响应 测量仪器》
◆ IEC 61260-1:2014、GB/T 3241-2010《电声学 倍频程和分数倍频程滤波器》
◆ GB/T10071—1988《城市环境振动测量方法》
◆ TB/T 3152-2007 《铁路环境振动测量》
◆ GB/T50355—2005《住宅建筑室内振动限值和测量方法》
◆ JBJ/T 170—2009《城市轨道交通引起建筑物室内振动限值及测量方法》
◆ DB31/T 470—2009 《城市轨道交通(地下段)引起的建筑物室内结构振动与结构噪声限值及测量方法》
◆ 110 dB 超大动态范围,无需切换量程;
◆ 频率计权、时间计权、检波全部采用数字信号处理技术实现;
◆ 4.3 英寸电容型触摸屏,操作方便,可同时测量及显示多个指标;
◆ 16G 内部存储可靠保存测量结果,并可扩展 TF 卡大容量存贮,支持 64GB
◆ 内嵌蓝牙通讯模块;
◆ 外接微型打印机,可现场打印测量结果(选配)
产品型号 | AWA6292型多功能声级计(环境振动选配) |
执行标准 | GB/T 10071-1988、GB/T 23716-2009、 JJG 921-2021 GB/T 50355-2005、JGJ/T 170-2009 |
加速度传感器 | AWA14415;灵敏度:41.0 mV/m · s??;质量:约740g |
频率范围 | 环境振动:1Hz~80 Hz 低频1/3OCT:0.315 Hz~315 Hz |
频率计权 | 环境振动:Lx-y、Lz、ap、Wk、Wd 低频1/3 OCT:Lx-y、Lz、ap、Wk、Wd、Wu(用户自定义) |
测量范围 | 环境振动(不计权):50 dB~160 dB; 低频1/3OCT(不计权):50 dB~160 dB 速度测量0~1 m/s。 注:以10?? m/s?为参考 |
主要测量指标 | 环境振动:瞬时VLi、VLmax、VLmin、VLeq.T、 VL5、VL10、VL50、VL90、VL95、VLpeak、SD 低频1/3OCT:VLap、VLz、VLx-y、VL_Wk、VL_Wd、 VL_Wu、V-acc、V-vei、VLmax、VLmin、VLeq,T |
滤波器 | 实时1/3倍频程滤波器 滤波器中心频率:0.315 Hz~315 Hz |
显示器 | 4.3英寸电容型触摸屏 |
数据存贮 | 16 GB内部存储,支持64 GB TF卡 |
输出接口 | AC(交流)、DC(直流)、IO扩展口、USB接口、蓝牙 |
电源 | 1块3.7V 10000 mAh锂电池、9 VDC外接电源(20 W快充) 满电可连续运行15小时以上 |
工作温度 | -10℃~50℃ |
※具体指标以产品使用说明书为准!