◎ 表面噪声测量,包括玻璃和在有限空间内
◎ 风洞测试
产品型号 | AWA14428表面传声器 | 产品型号 | AWA14428表面传声器 |
声场类型 | 压力场 | 均压方式 | 侧均压 |
灵敏度(mV/Pa) | 4.0 (±2.0 dB) | 极化电压(V) | 0 |
频率范围(Hz) | 10~20k (±3.5dB) | 湿度使用范围 | 0-100% RH |
动态范围(dB) | 36~156 | 带整流罩尺寸(mm) | φ55.0x5.0 |
前置放大器 | 内置一体化 | 使用温度(℃) | -30~70 |
输入形式 | CCLD IEPE | 直 径 ( mm ) | 20.0 |
输出线长度和接口 | 1.0m;10-32 UNF同轴电缆接头 | 高 度 ( m m ) | 3.0 |
本底噪声(dBA) | 36 | 质量(g) | 3.0 |
※具体性能指标以产品使用说明书为准