◆ GB/T 23716-2009 /ISO 8041《人体对振动的响应 测量仪器》
◆ GB/T 14790.1-2009 /ISO 5349-1:2001《机械振动 人体暴露于手传振动的测量与评价 第1部分: 一般要求》
◆ GBZ/T 189.9-2007《工作场所物理因素测量 手传振动》
◆ 采用数字信号处理技术,稳定性强
◆ 模块化设计,用户可根据需求选配不同软件
◆ 严格按照国家标准设计
◆ 多功能,适用于多种测量场景
性能 | AWA5936-3型振动计(手传振动) | |
配置 | 配置3:手传振动 | |
执行标准 | GB/T 23716-2009/ISO 8041 GB/T 14790.1-2009 ISO 5349-1:2001 GBZ/T 189.9-2007 | |
通道数 | 1 | |
传感器
| 型式 | AWA84106 |
灵敏度 | 3pC/m · s?? | |
质量 | 17g | |
频率范围 | 5 Hz~1.6 kHz | |
测量范围 | 87 dB~177 dB | |
频率计权 | a、V、S | |
时间计权 | F档(0.125s)、S档(1s) | |
1/3 OCT滤波器 | —— | |
积分平均时间 | 1秒到24小时任意设定 | |
显示器 | 128×128点阵,有LED背光 | |
储存 | 128组等效连续值及1s等效值, SD卡大容量存贮功能(选配,最大2GB) | |
输出接口 | AC(交流)、DC(直流)、USB | |
工作温度范围 | -10℃~50℃ | |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
※具体指标以产品使用说明书为准!