◆ GB/T 23716-2009/ISO8041《人体对振动的响应 测量仪器》
◆ 采用数字信号处理技术,稳定性强
◆ 模块化设计,用户可根据需求选配不同软件
◆ 严格按照国家标准设计
◆ 多功能,适用于多种测量场景
产品型号 | AWA5936型振动计 |
符合标准 | JJG 676-2019、GB/T 23716-2009 |
传感器 | AWA84106 灵敏度:1.0 pC/m · s?? |
通道数 | 1 |
频率范围 | 加速度:10 Hz~8 kHz 速度:10 Hz~4 kHz 位移:10Hz~250 Hz |
时间计权 | 并行(同时)F、S时间计权 |
测量范围 | 加速度:0.03 m/s?~1000 m/s? 速度:0.03 mm/s~1000 mm/s 位移:0.003 mm~100 mm |
主要测量指标 | F、S时间计权瞬时值、1s等效值、 等效连续值;加速度、速度、 位移的有效值、峰值、峰峰值 |
主要测量功能 | 振动的实时总值和积分时间平均测量 |
存储功能 | 128组等效连续值及1s等效值 |
硬件接口 | AC(交流)、DC(直流)、USB |
选配功能 | SD卡大容量存贮;录音功能(必选SD卡) |
显示器 | 128×128点阵LED |
电源 | 1)4节5号电池;2)5V外接电源 |
外形尺寸(mm) | 260×80×30 |
使用温度 | -10℃~50℃ |
※具体指标以产品使用说明书为准!
◆ AWA5936-1型作为一般的振动计;
◆ AWA5936-2型作为积分振动计,可进行积分测量,计算并显示振动的等能量平均值;
◆ AWA5936-3型作为手传振动测量。