◆ GB/T 3785.1-20232级/IEC61672-1:2013 Class 2
◆ 符合2级声级计标准
◆ 模块化设计,按需选取,性价比高
◆ 采用了数字信号处理技术,稳定性好
◆ 单量程,测量范围大,无需切换,操作简单方便
◆ 通过型式评价试验(证书号:2011F358-33)
可广泛应用于各种机器、车辆、船舶、电器等工业噪声测量,也 可用于环境噪声、职业卫生噪声监测。
配置号 | AWA5636基本型 | AWA5636配置1 | AWA5636配置2 | AWA5636配置3 |
执行标准 | GB/T 3785.1—2010 /IEC61672-1:2013 2级 | |||
传声器型号 | AWA14421B | AWA14421 | ||
测量范围 | 40 dB(A)~130 dB(A) | 30 dB(A)~130 dB(A) | ||
频率范围 | 20 Hz~12.5 kHz | |||
频率计权 | A | A、C、Z | ||
时间计权 | F、S | F、S、I | ||
显示器 | 3位半LCD | 128×64 点阵OLED | ||
输出接口 | AC、DC | AC、DC、PWM | AC、DC、PWM、RS 232、 蓝牙(选配) | AC、DC、PWM、RS232 |
主要测量指标 | Lp、Lmax | Lp、Lmax | Lp、Leq,T、Lmax、Lmin、SEL、E、Tm
| Lp、Leq1s、Lmax,内置看门狗 |
主要测量功能 | 一 | 一 | 积分、统计(选配)、 存储(选配) | 积分、统计(选配)、 1/1 OCT(选配) |
超限指示 | 无 | 有,限值可设 | ||
电源 | 1)4个7号碱性电池;2)可外接5 V电源 | 1)4节7号碱性电池;2)可选配锂电池;3)可外接5 V电源 | ||
外形尺寸(mm) | 210×68×27 | |||
工作温度 | -10 ℃~50 ℃ | -20 ℃~50 ℃ |
※具体指标以产品使用说明书为准!