◆ GB/T 3785.1-2023 /IEC61672-1:2013 声级计2级标准
◆ GB/T 3241-2010 /IEC 61260-1:2014 滤波器2级标准
◎ 符合2级声级计标准
◎ 采用数字信号处理技术
◎ 105 dB(A) 的超大级线性范围,无需切换量程
◎ 多种启动方式,可设置定时自动开关机
◎ 彩屏液晶、界面友好、显示内容丰富、功耗低
◎ 模块化设计,用户可以根据需要选配总值积分、统计分析、 个人声暴露、1/1 OCT分析、FFT分析、GPS、蓝牙等功能
◎ 外接微型打印机,可现场打印测量结果
◎ 可选配无线数据传输模块,测量结果可及时发到指定的手机或计算机
◎ 可单独作为频谱分析仪使用
◎ 可选配本安防爆型
◎ 通过型式评价试验(证书号:2015S554-33)
产品型号 | AWA5688型多功能声级计 |
执行标准 | GB/T 3785.1-20232级/IEC 61672-1:2013 Class 2 GB/T 3241-20102级/IEC 61260-1:2014 Class 2 |
传声器 | AWA14421 |
测量范围 | 28 dB(A)~133 dB(A) |
频率范围 | 20 Hz~12.5 kHz |
频率计权 | A、C、Z |
时间计权 | F、S、I |
显示器 | 2.6英寸彩屏显示,分辨率240×320,亮度可调节 |
主要测量功能 | 总值积分、统计分析、个人声暴露级、 1/1 OCT分析、FFT分析、GPS、蓝牙等 |
主要测量指标 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD、SEL、LCpeak (注:x为A,C,Z;y为F,S,I;N为5、10、50、90、95;) |
24小时自动监测 | 每小时测量1次,除了统计分析所有的测量指标外,还有Ld、Ln、Ldn |
滤波器选配 | 1/1 OCT中心频率:31.5 Hz~8kHz |
数据储存 | 32 MB FLASH |
输出接口 | AC(交流)、DC(直流)、RS 232、USB |
电源 | 1) 4节干电池;2) 外接电源(限安全区域) |
外形尺寸(mm) | 240×80×30 |
工作温度 | -10℃~50℃ |
※具体指标以产品使用说明书为准!