产品型号 | AWA1653型信号发生器 | |
输出信号类型 | 正弦波、猝发音、扫频正弦波、 扫幅正弦波、白噪声、窄带白噪声、 粉红噪声、窄带粉红噪声、STIPA信号 | |
正弦波信号 | 频率范围 | 1 Hz~80 kHz(±0.1 dB) |
频率准确度 | 优于±0.1% | |
输出电压范围 | 0.1 Vrms~20 Vrms(未经衰减) | |
电压示值误差 | 优于±2.5 %(10 μV~20 V) | |
衰减器 | 程控,衰减幅度0 dB~100 dB, 最小分档0.01 dB, 衰减1 dB误差优于±0.05 dB, 衰减60 dB误差优于±0.10 dB, 全量程衰减误差优于±0.20 dB | |
总失真 | 小于0.03 %(10 Hz~40 kHz) | |
扫频正弦波 | 频率范围 | 20 Hz~20 kHz |
扫频时间 | 1 s~100 s | |
扫频方式 | 对数或线性,单次或连续, 单向或双向 | |
扫幅正弦波 | 幅度范围 | 0.001 V~10V |
扫幅时间 | 1 s~100 s | |
扫幅方式 | 对数或线性,单次或连续, 单向或双向 | |
白噪声 | 频率范围 | 20 Hz~20 kHz |
频谱均匀性 | 不超过2.0 dB | |
信号幅度 | 0.1 V~6 V(有效值、未经过衰减) | |
窄带噪声带宽 | 1/3 OCT | |
粉红噪声 | 频率范围 | 20 Hz~20 kHz |
频谱均匀性 | 在规定的频段内不超过2.0 dB | |
信号幅度 | 0.1 V~6 V(有效值、未经过衰减) | |
窄带噪声带宽 | 1/3 OCT | |
猝发音 | 频率范围 | 1 Hz~20 kHz |
猝发音周期 | 0.1 ms~99999 ms,误差优于±1% | |
信号持续 | 0.1 ms~99999 ms,误差优于±1% | |
猝发方式 | 单个或连续,正向或反向 | |
STIPA信号 | 信号幅度 | 0.1 V~2 V |
电池 | 5000 mA锂电池, 满电可使用8 h以上 | |
外形尺寸 | 185×74×38 (mm) | |
重 量 ( kg ) | 约0.42 |
※具体指标以产品使用说明书为准!